| 样式2连接线 | 段落 | 样式 | |
1、线的特性:注塑半包头,注塑头及电缆线均为黑色; 2、标注共性:使用OT系列接线铜鼻 | 连接线规格 | 铜鼻型号 | |
| 10-LB | OT80-5 | ||
| 10-L | OT80-6 | ||
| 10-LA | OT80-8 | ||
| 16-L | OT90-6 | ||
| 16-LA | OT90-8 | ||
| 25-L | OT100-6 | ||
| 25-LA | OT100-8 | ||
| 样式1连接线 | 1、用途:用于极柱高度≥5mm的圆端子电池连接线 2、线的特性:注塑全包头,一体式盖片; 3、穿线孔孔径为:φ8+3 4、电缆线体为黑色; 5、一个注塑头为红色、一个注塑头为黑色; 6、注塑头侧面开有插入数据采集连接片的锥形口。 | 35-L | φ8+3压接头 |
| 50-L | φ8+3压接头 | ||
| 70-L | φ8+3压接头 | ||
| 95-L | φ8+3压接头 | ||
| 120-L | φ8+3压接头 | ||
| 150-L | φ8+3压接头 | ||
| 合并样式1 | 1、用途:用于极柱高度≥5mm的圆端子电池连接线 2、线的特性:注塑全包头,一体式盖片; 3、穿线孔孔径为:φ10+3 4、电缆线体为黑色; 5、一个注塑头为红色、一个注塑头为黑色; 6、注塑头侧面开有插入数据采集连接片的锥形口 | 连接线规格 | 铜鼻型号 |
| 35-L | φ10+3压接头 | ||
| 50-L | φ10+3压接头 | ||
| 70-L | φ10+3压接头 | ||
| 95-L | φ10+3压接头 | ||
| 120-L | φ10+3压接头 | ||
| 150-L | φ10+3压接头 | ||
| 185-L | φ10+3压接头 | ||
在线留言
请填写表格信息,我们将尽快为您解答!